Кондиционеры Dekker
Магазин
Звоните:
(0482) 37-48-56
или
(0482) 33-48-56
Продавец-консультант ответит на все Ваши вопросы.
Настенный Тип — Серия LUX
Модельный ряд: DSH95R/L, DSH105R/L, DSH135R/L, DSH195R/L, DSH265R/L, DSH300R/L, DSH360R/L
Технические характеристики серии
| DSH95R/L | DSH105R/L | DSH135R/L | DSH195R/L | DSH265R/L | DSH300R/L | DSH360R/L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОЩНОСТЬ | |||||||
| Мощность (охлаждение/нагрев), Btu/h | 7000/8000 | 9000/10000 | 12000/14000 | 18000/20500 | 24000/27000 | 27000/30000 | 35000/38000 |
| Мощность (охлаждение/нагрев), кВт | 2,05/2,35 | 2,64/3,00 | 3,52/4,10 | 5,27/6,00 | 7,03/8,00 | 8,00/8,80 | 10,30/11,10 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), кВт | 0,80/0,80 | 1,05/1,02 | 1,35/1,35 | 1,96/1,89 | 2,40/2,75 | 2,75/2,9 | 4,12/4,10 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |||||||
| Расход воздуха, м3/ч | 400 | 450 | 580 | 800 | 1080 | 1150 | 1350 |
| Уровень шума (Hi/Med/Lo), Дб | 35/32/30 | 36/35/31 | 40/38/32 | 42/40/38 | 48/45/43 | 49/46/43 | 49/46/42 |
| Габаритные размеры (WxHxD), мм | 790x190x275 | 940x175x275 | 1030x313x221 | 1250x325x230 | |||
| Вес, кг | 29 | 31 | 36 | 36 | 59 | 59 | 18 |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | |||||||
| Уровень шума, Дб | 49 | 50 | 54 | 56 | 60 | 62 | 59 |
| Габаритные размеры (WxHxD), мм | 700х535х235 | 780х540х250 | 780х540х250 | 845х695х335 | 895x860x330 | ||
| Вес, кг | 29 | 31 | 36 | 36 | 59 | 59 | 82 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ | |||||||
| Жидкостная (диаметр), мм/дюйм | 6,35 / 1/4” | 9,53 / 3,8” | 9,53 / 3/8” | ||||
| Газовая (диаметр), мм/дюйм | 9,53 / 3/8” | 12,7 / 1/2” | 16,0 / 5/8” | 16,0 / 5/8” | |||
| Максимальная длина трассы, м | 10 | 15 | 25 | ||||
| Максимальная разница в уровне, м | 5 | 8 | 5 | 10 | |||
| ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР | |||||||
| Удаление влаги, л/ч | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,7 | 3,5 |
| Диапазон поддерживаемой температуры, °С | 17 ... 30 | ||||||
| Температура окружающей среды (охлаждение), °С | 10 ... 45 | ||||||
| Температура окружающей среды (нагрев), °С | -7 ... 30 | ||||||
| Тип хладагента | R22 | ||||||
